SKU: 31110K2PVE1
2,334,960₫
MÃ PHỤ TÙNG | 31110-K2P-VE1 |
---|---|
BARCODE | 31110K2PVE1 |
MODEL XE | WINNER |
MODEL CHI TIẾT | WINNER X V4 |
TÊN TIẾNG VIỆT | Bánh đà vô lăng điện |
ENG NAME | FLYWHEEL COMP |
DATE XE | 2024 |
TIÊU CHUẨN | TCCS: 01|2008|HVN |
MODEL CODE | K2P |
LOẠI XE | XE CÔN |
NHÓM PHỤ TÙNG | HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | WINNER | ||||||||||||||||||
Update |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.